wako 赖氨酰肽链内切酶 Lysyl Endopeptidase
品牌:Wako
CAS No.:N/A
储存条件:-20℃
产品描述
可特异性切除赖氨酸C末端的多肽,用于Lys-X化合物的合成。
冻干粉,易溶于水或者缓冲液。
最佳pH值9.0~9.5,来源于细菌。
抑制剂是DFP,PMSF和TLCK。
水解底物包括 Tos-Lys-Ome,Bz-Lys-NH2.
品牌:Wako
CAS No.:N/A
储存条件:-20℃
可特异性切除赖氨酸C末端的多肽,用于Lys-X化合物的合成。
冻干粉,易溶于水或者缓冲液。
最佳pH值9.0~9.5,来源于细菌。
抑制剂是DFP,PMSF和TLCK。
水解底物包括 Tos-Lys-Ome,Bz-Lys-NH2.
| 定量分析的甜叶菊标准品类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货号 | 品名 | 包装 | 
| 608-07461 | MCI Buffer L-8500-PH Kit MCI缓冲液L-8500-PH套装 包含:PH-1 1L*2, PH-2 1L*1, PH-3 1L*1, PH-4 1L*2, PH-RG 1L*1 | 1KIT | 
| 605-07471 | MCI Buffer L-8500-PF Kit MCI缓冲液L-8500-PF套装 包含:PF-1 1L*2, PF-2 1L*1, PF-3 1L*1, PF-4 1L*2, PF-RG 1L*1 | 1KIT | 
| 632-07401 | MCI Buffer L-8900 PFS Kit MCI缓冲液L-8900-PFS套装 包含:PFS-1 1L*2, PFS-2 1L*2, PFS-3 1L*1, PFS-4 1L*1, PFS-RG 1L*1 | 1KIT | 
| 299-70501 | Ninhydrin Coloring Solution Kit For HITACHI 日立氨基酸分析仪配套茚三酮显色液(L-8500,L-8900均适用) | 1L*2 | 
| 013-08391 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H 氨基酸混合标准溶液, H型 | 5ml | 
| 015-14461 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type AN-2 氨基酸混合标准溶液, AN-2型 | 5ml | 
| 016-08641 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type B 氨基酸混合标准溶液, B型 | 5ml | 
缓冲液
如何选择合适的缓冲溶液
| L-8500 | L-8900 | ||||
| PH系列缓冲液 | √ | √ | |||
| PF系列缓冲液 | √ | √ | |||
| PFS系列缓冲液 | √ | ||||
| 茚三酮显色液 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 生物液体 | 蛋白水解液 | 生物液体 | 蛋白水解液 | 高吞吐* | |
| 608-07461 | MCI Buffer L-8500-PH Kit (包含:PH-1 1L*2, PH-2 1L*1, PH-3 1L*1, PH-4 1L*2, PH-RG 1L*1) | 1KIT | 
| 634-12471 | MCI Buffer L-8500-PH-1 | 1L×2 | 
| 604-07463 | 1L×10 | |
| 608-07466 | MCI Buffer L-8500-PH-2 | 1L×10 | 
| 631-12481 | 1L×2 | |
| 638-12491 | MCI Buffer L-8500-PH-3 | 1L×2 | 
| 606-07462 | 1L×10 | |
| 631-12501 | MCI Buffer L-8500-PH-4 | 1L×2 | 
| 602-07464 | 1L×10 | |
| 638-12511 | MCI Buffer L-8500-PH-RG | 1L×2 | 
| 600-07465 | 1L×10 | 
| 605-07471 | MCI Buffer L-8500-PF Kit 包含:PF-1 1L*2, PF-2 1L*1, PF-3 1L*1, PF-4 1L*2, PF-RG 1L*1 | 1 kit | 
| 601-07473 | MCI Buffer L-8500-PF-1 | 1L×10 | 
| 639-12421 | 1L×2 | |
| 607-07475 | MCI Buffer L-8500-PF-2 | 1L×10 | 
| 636-12431 | 1L×2 | |
| 633-12441 | MCI Buffer L-8500-PF-3 | 1L×2 | 
| 605-07476 | 1L×10 | |
| 630-12451 | MCI Buffer L-8500-PF-4 | 1L×2 | 
| 609-07474 | 1L×10 | |
| 603-07472 | MCI Buffer L-8500-PF-RG | 1L×10 | 
| 637-12461 | 1L×2 | 
| 632-07401/PFS-KIT | MCI Buffer L-8500-PF Kit 包含:PFS-1 1L*2、PFS-2 1L*2、PFS-3 1L*1、PFS-4 1L*1、PFS-RG 1L*1 | 1 kit | 
| 639-07411/PFS-RG | MCI Buffer L-8900-PFS-1 | 1L×10 | 
| 636-07421/PFS-4 | MCI Buffer L-8900-PFS-2 | 1L×10 | 
| 633-07431/PFS-3 | MCI Buffer L-8900-PFS-3 | 1L×10 | 
| 630-07441/PFS-2 | MCI Buffer L-8900-PFS-4 | 1L×10 | 
| 637-07451/PFS-1 | MCI Buffer L-8900-PFS-RG | 1L×10 | 
| 299-70501 | NINHYDRIN COLORING SOLUTION KIT FOR HITACHI | FOR 2L | 
显色液
| 299-70501 | NINHYDRIN COLORING SOLUTION KIT FOR HITACHI | FOR 2L | 

| 013-08391 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H 氨基酸混合标准溶液, H型 | 5ml | 
| 019-08393 | 1mLx5A | 

| 011-14463 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type AN-2 | 1mLx5A | 
| 015-14461 | 5mL | 
| 012-08643 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type B 氨基酸混合标准溶液, B型 | 1mLx5A | 
| 016-08641 | 5mL | 
氨基酸分析仪配件
| 855-4506 | 标准蛋白水解分析柱:4.6mm I.D. X 60mm L #2622 | 
| 855-4507 | 标准生理体液分析柱:4.6mm I.D. X 60mm L #2622 | 
| 855-4508 | 蛋白水解高分离度柱:4.6mm I.D. X 80mm L #2622 | 
| 855-4509 | 生理体液高分离度柱:4.6mm I.D. X 80mm L #2622 | 
| 855-4513 | 特殊氨基酸分析柱:4.6mm I.D. X 80mm L #2820M | 
| 855-4506 | 标准蛋白水解分析柱:4.6mm I.D. X 60mm L #2622 | 
| 655-2991 | L-5050型氨基酸分析仪用软管 TEFZEL TUBE, For L-5050 | 
| 706-2141 | 氨基酸分析仪用过滤芯 Filter, Installed to: Z-8000F | 
| 805-2236 | 氨基酸分析仪样品瓶(玻璃) | 
| 835-0136 | 氨基酸分析仪用密封圈 MECHANICAL SEAL ASSY | 
| 835-2030 | 氨基酸分析仪用离子交换树脂 | 
| 835-2314 | L-8500型氨基酸分析仪用流通池 FLOW CELL (6), L-8500 | 
| 852-2047 | L-8900型氨基酸分析仪用密封垫 INJECTION PORT SEAL SUPPORT, For L-8900 | 
| 852-2084 | L-8900型氨基酸分析仪用塑料软管 PIPE IV 6 ASSY, L-8900 | 
| 852-4010 | L-8900型氨基酸分析仪用流通池 FLOW CELL ASSY, L-8900 | 
| 852-4523 | L-8900型氨基酸分析仪用软管 M2-IN TUBE ASSY,L-8900 | 
| 852-4524 | L-8900型氨基酸分析仪用软管 M2-2 TUBE ASSY,L-8900 | 
| 852-4526 | L-8900型氨基酸分析仪用软管 M3-IN ASSY,L-8900 | 
| 852-4528 | L-8900型氨基酸分析仪用软管 M3-OUT ASSY,L-8900 | 
| 852-4529 | L-8900型氨基酸分析仪用软管 M2-1 TUBE ASSY,L-8900 | 
| 852-4544 | L-8900型氨基酸分析仪用流通池 P30A2,P42A FLOW CELL INLET TUBE, For L-8900 | 
| 852-6565 | L-8900型氨基酸分析仪用电磁阀 Solenoid Valve | 
| 852-6573 | L-8900型氨基酸分析仪用两通电磁阀 2 WAY VALVE, For L-8900 | 
| 852-6574 | L-8900型氨基酸分析仪用三通电磁阀 3 WAY VALVE, L-8900 | 
| 855-3523 | 氨基酸分析仪用除氨柱 AMMONNIA FILTER COLUMN, For AAA | 
| 855-3524 | 氨基酸分析仪用除氨柱 AMMONNIA FILTER COLUMN, For HIGH RESOLUTION COLUMN | 
| 855-3533 | 氨基酸分析仪用反应柱 REACTION COLUMN 4.6mmID X 40mm,For AAA | 
| 855-3643 | 氨基酸分析仪用过滤器 FILTER (5PCS/SET),For L-8800/8800A | 
| 855-3693 | 氨基酸分析仪用离子交换树脂 ION EXCHANGE RESIN,FOE AAA,#2622(SC)(0.5G) | 
| 855-4069 | L-8800型 氨基酸分析仪用废液瓶 POLYETHYLENE BOTTLE(1L),For L-8800 | 
| 855-4506 | 氨基酸分析仪用分析柱 STANDARD ANALYSIS COLUMN 4.6mm X 60mm | 
| 855-5087 | L-8800型氨基酸分析仪用密封垫 | 
| 855-5155 | L-8800型氨基酸分析仪用样品瓶瓶盖及连接管 RUBBER PLUG ASSY (R1)(ED), For L-8800 | 
| 855-5198 | L-8800型氨基酸分析仪用电磁阀 R-2 | 
| 855-5239 | L-8800型氨基酸分析仪用分离柱后管(ED),v14 | 
| 855-5251 | L-8800型氨基酸分析仪用管路 PIPE AS-LF, For L-8800 | 
| 855-5253 | L-8800型氨基酸分析仪用塑料管 PIPE LF-C(l-8800)(ed),For L-8800, v14 Remarks | 
| 855-5401 | L-8800型氨基酸分析仪用空分析柱 EMPTY COLUMN 4.6 X 60mm | 
| 855-5450 | L-8800型氨基酸分析仪用在线过滤器 FILTER ASSY, For L-8800, v14, v14 | 
| 855-5694 | L-8800型氨基酸分析仪用反应柱柱前管 PIPE (M1-C), For L-8800, v14 | 
| 855-5859 | L-8800A型氨基酸分析仪用过滤膜 FILTER(10) 2, For L-8800A | 
| 890-1105 | 氨基酸分析仪用排放阀 DRAIN VALVE ASSY, L-2100 | 
| 890-3191 | 氨基酸分析仪用液相色谱仪用进样针固定臂杆接头,进样针固定臂杆4 紫外分光光度计用 | 
| 890-3200 | 氨基酸分析仪用弹簧 SPRING, For L-2200,L-8900; 85P-72, CP100A | 
| 890-3235 | 氨基酸分析仪用六通阀 HIGH PRESSURE VALVE, For L-2200 | 
| 890-3294 | 氨基酸分析仪用液相色谱仪用进样针固定臂杆接头,进样针固定臂杆4 紫外分光光度计用电源板C NEEDLE ARM, For L-2160U, v14 | 
| 891-1364 | 氨基酸分析仪用密封垫,液相色谱仪用单向阀密封B(厚),马达用密封圈 PACKING 1.8(ET-C)B, For L-2160U, v14 | 
| 891-3955 | 氨基酸分析仪用进样针 NEEDLE U,For L-2200,L-2200U | 
| 891-5077 | 氨基酸分析仪用色谱柱 Hitachi LaChrom NH2,Particle Size(5um),size: 4.6 X 250mm | 
| 893-0815 | 氨基酸分析仪用进样注射器 Syringe(175ul), For Chromaster 5110 Pump | 
| L369053 | 氨基酸分析仪用连接件 MAIN UNIT: 6420 UC-VIS | 
| LOGO69080-10 | 氨基酸分析仪用管子接头 SN1/8 10PCS | 
| 855-5993 | 氨基酸分析仪用标准样品 Standard Sample | 
| 855-5030 | 泵密封垫 | 8 | 
| 855-5034 | 清洗密封垫 | 8 | 
| 855-5859 | 过滤器(10) | 2 | 
| 890-3183 | 进样器密封垫 | 1 | 
| 080-3276 | 注射器顶套 | 3 | 
| 885-1200 | 钨灯 | 2 | 
| 855-3643 | 在线过滤器 | 2 | 
| 855-5086 | 阀密封垫(1) | 8 | 
| 855-5087 | 阀密封垫(2) | 4 | 
| 855-2920 | 排放阀密封垫 | 2 | 
| 810-1128 | 排放阀密封圈 | 2 | 
| 890-3253 | 针 | 1 | 
| 852-2043 | 针套管 | 1 | 
| 638-1424 | 密封垫 | 2 | 
| 080-3276 | 注射器杆密封 | 1 | 
| 890-3243 | 转子 | 1 | 
| 590-3234 | 注射器杆密封 | 1 | 
| 706-2141 | 过滤器 | 10 | 
| 013-08391 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H 氨基酸混合标准溶液, H型 | 5ml | 470 | 
| 019-08393 | 1ml*5 | 710 | |
| 015-14461 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type AN-2 氨基酸混合标准溶液, AN-2型 | 5ml | 700 | 
| 015-14461 | 1ml*5A | 1030 | |
| 016-08641 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type B 氨基酸混合标准溶液, B型 | 5ml | 700 | 
| 015-14461 | 1ml*5A | 1030 | 
Wako 013-08391氨基酸混合标准溶液,H型
货号:013-08391
包装:5mL
英文名:Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H
级别:氨基酸分析
品牌:Wako
氨基酸混合标准溶液,H型 (013-08391),含有17种常用的氨基酸和谷氨酸和谷氨酰胺水解形成的氯化铵,用于氨基酸分析仪或高效液相色谱(HPLC)进行氨基酸成分分析或者测序。
| Wako货号 | 品名 | 包装 | 货期 | |
| 013-08391 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H 氨基酸混合标准溶液, H型 | 5ml | 2-3周 | |
| 019-08393 | 1mLx5A | 2-3周 | 
| L-Asp, L-天门冬氨酸; L-Thr, L-苏氨酸; L-Ser, L-丝氨酸; L-Glu, L-谷氨酸; L-Pro, L-脯氨酸; Gly, 甘氨酸; | L-Ala, L-丙氨酸; L-Cys, L-胱氨酸; L-Val, L-缬氨酸; L-Met, L-蛋氨酸; L-Ile, L-异亮氨酸; L-Leu, L-亮氨酸; | L-Tyr, L-酪氨酸; L-Phe, L-苯丙氨酸; L-Lys, L-赖氨酸; L-His, L-组氨酸; L-Arg, L-精氨酸; Ammonium Chloride, 氯化铵; | 
